公司基本信息
融烩科技(上海)有限公司成立于2021年,名称简洁大气,体现企业品牌价值与行业高度。经过4年发展,公司已成长为科技行业的领军者,业务涵盖数字化转型、网络安全及软件开发等领域。作为上海注册企业,可享受地区政策红利,如技术研发奖励、用地优惠及项目补贴,转让信息发布,诚邀合作伙伴共绘蓝图。
| 公司名称 | 融烩科技(上海)有限公司 |
|---|---|
| 统一信用代码 | 91310120MA1JKNWT9F |
| 注册地址 | 上海市奉贤区大叶公路6758号4幢1层 |
| 公司类型 | 科技类 |
| 公司资本 | 50万元 |
| 成立日期 | 2021-08-13 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;品牌管理;专业设计服务;广告制作;广告设计、代理;信息系统集成服务;软件开发;计算机系统服务;会议及展览服务;化妆品零售;日用百货销售;五金产品零售;电子产品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;家用电器销售;办公用品销售;家居用品销售;体育用品及器材零售;服装服饰零售;鞋帽零售;卫生陶瓷制品销售;皮革制品销售;通讯设备销售;机械设备销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);照相器材及望远镜零售;玩具销售;礼品花卉销售;个人卫生用品销售;第一类医疗器械销售;装卸搬运;国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
| 税务情况 | 税务未核税 |
| 发票情况 | 未领发票 |
| 税务资格 | |
| 银行情况 | 银行未开户 |
| 处罚记录 | 无处罚记录 |
| 特殊行业 | 科技类 |
| 转让优势 | 债券债务由本公司担保 |
| 债权债务情况 | 债权债务已清理无担保 |
公司优势分析
行业优势
融烩科技(上海)有限公司成立于2021年,名称简洁大气,体现企业品牌价值与行业高度。经过4年发展,公司已成长为科技行业的领军者,业务涵盖数字化转型、网络安全及软件开发等领域。作为上海注册企业,可享受地区政策红利,如技术研发奖励、用地优惠及项目补贴,转让信息发布,诚邀合作伙伴共绘蓝图。
营业执照展示
* 营业执照展示(为保护隐私,部分信息已做模糊处理)
转让说明
转让原因
因股东战略调整,决定将公司整体转让。公司目前运营正常,无任何纠纷。
转让流程
公司转让流程包括尽职调查、签订协议、股权变更、工商登记等环节,全程由专业团队操作,确保安全高效。
债权债务担保
根据中国法律,债权债务追诉期为三年。我们所有公司收购到自己名下三年后对外转让,对各个环节都有清理包括账务,确保所有公司债权债务已清理干净,并签订担保协议。
注意事项
公司转让后,新股东需承担公司的全部权利和义务。转让前所有债权债务由上海加喜财税公司担保,确保无任何遗留问题。